Aucun produit dans le Panier.
Lenovo ThinkSystem SR5301x Xeon 6C-1.7GHz-8.25MB-85W-DDR4-21331x 16GB RDIMM
- Marque Lenovo
53,000,000 GNF
Disponible sur commande
Résumé
- Fournit des fonctions avancées de contrôle, de surveillance et d’alerte du processeur de service avec XClarity Controller, un processeur de service de nouvelle génération.
- Améliore l’installation, la configuration, les mises à jour, la gestion des erreurs et le déploiement du système d’exploitation du système UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) avec XClarity Provisioning Manager intégré.
-
Offre des outils logiciels XClarity Essentials qui peuvent vous aider à configurer, utiliser et entretenir le serveur.
Categories: Informatique, Serveurs
Lenovo ThinkSystem SR5301x Xeon 6C-1.7GHz-8.25MB-85W-DDR4-21331x 16GB RDIMM
Description du produit: Lenovo ThinkSystem SR5301x Xeon 6C-1.7GHz-8.25MB-85W-DDR4-21331x 16GB RDIMM
Processeur | |
Fréquence du processeur | 1.70 GHz |
Modèle de processeur | 3104 |
Famille de processeur | Intel Xeon |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Nombre de processeurs installés | 1 |
Type de cache de processeur | L3 |
Le cache du processeur | 8.25 Mo |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 3647 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Processeur nombre de threads | 6 |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Stepping | U0 |
Nom de code du processeur | Skylake |
Tcase | 78 °C |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 768 Go |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM |
Vitesses d’horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 2133 MHz |
Canaux de mémoire pris en charge par le processeur | Hexa |
ECC pris en charge par le processeur | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
Nombre maximum de voies PCI Express | 48 |
Taille de l’emballage du processeur | 76.0 x 56.5 mm |
Set d’instructions pris en charge | AVX,AVX 2.0,AVX-512,SSE4.2 |
Code de processeur | SR3GM |
Évolutivité | 2S |
Les options intégrées disponibles | Non |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 85 W |
Processeur sans conflit | Oui |
Support de stockage | |
Disque dur, taille | 2.5 « |
Interface du disque dur | Serial ATA,Serial Attached SCSI (SAS) |
Support RAID | Oui |
Niveaux RAID | 0,1,5,6,10,50,60,JBOD |
Capacité de stockage maximum | 61.4 To |
Tailles de disques durs supportées | 2.5 « |
Échange à chaud | Oui |
Mémoire vive | |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne maximale | 3072 Go |
Emplacements mémoire | 24 x DIMM |
ECC | Oui |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
Graphique | |
À bord adaptateur graphique | Oui |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Connecteurs d’extension | |
PCI Express x 8 emplacements (Gen. 3.x) | 2 |
PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x) | 1 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
représentation / réalisation | |
Gestion de la performance | XClarity Standard |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 1.2 |
Design | |
Type de châssis | Rack (1U) |
Type de lecteur optique | Non |
Grille de montage | Oui |
Ventilateurs redondants soutenir | Oui |
Rails de rack | Oui |
Gestion d’énergie | |
Alimentation d’énergie | 550 W |
Alimentation redondante (RPS) | Oui |
Nombre de blocs d’alimentation redondants pris en charge | 2 |
Nombre d’alimentations principales | 1 |
Fréquence d’entrée de l’alimentation d’énergie | 50 – 60 Hz |
Processeur particularités | |
Technologie SpeedStep évoluée d’Intel | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) ![]() |
Non |
Technologie Intel® Turbo Boost | Non |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) ![]() |
Oui |
Technologie Trusted Execution d’Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Intel® TSX-NI | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Technologie de vitalisation d’Intel® (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 123546 |
Poids et dimensions | |
Largeur | 482 mm |
Profondeur | 778.3 mm |
Hauteur | 43 mm |
Certificat | |
Certifié Energy Star | Oui |
Conditions environnementales | |
Température d’opération | 5 – 45 °C |
Température hors fonctionnement | -10 – 60 °C |
Taux d’humidité de fonctionnement | 8 – 90 % |
Taux d’humidité relative (stockage) | 8 – 90 % |
Altitude de fonctionnement | 0 – 3048 m |
Be the first to review “Lenovo ThinkSystem SR5301x Xeon 6C-1.7GHz-8.25MB-85W-DDR4-21331x 16GB RDIMM” Annuler la réponse
Avis
There are no reviews yet.