Aucun produit dans le Panier.
Climatiseur mobile sabu’s CP25C3H16A
- Marque Sabu's
3,000,000 GNF
3 en stock
Marque | Sabu’s |
Nom du produit | SABU’S Climatiseur mobile réversible AC 205 RVKT – |
Catégorie | CLIMATISEUR MOBILE |
Signaler un abus
Categories: Climatiseurs et Ventilateurs, Electomenager, TV & Electronique
Signaler un abus pour le produit Climatiseur mobile sabu’s CP25C3H16A
Climatiseur mobile sabu’s CP25C3H16A
Informations générales sur le produit | |
Marque | Sabu’s |
Nom du produit | SABU’S Climatiseur mobile réversible AC 205 RVKT – |
Catégorie | CLIMATISEUR MOBILE |
Spécificités Web Déstockage | |
Spécificités Web Déstockage | AC 205 RVKT |
Général | |
Type de Produit | Climatiseur |
Type d’installation | Electrique |
Réversible | Oui |
Puissance | 2100 |
Puissance calorifique | 1800 |
Description du produit | Puissance frigorifique : 2 100 W – 7000 BTU/h, Puissance calorifique : 1 800 W – 6 000 BTU/h Débit d’air : 350m3/h, puissance absorbée : 880W, Puissance absorbée (mode chaud) : 890W, Humidité s upprimée (mode deshu) : 19.21/24h |
Plus produit | Minuteur 24h, Fonction Ventilateur et déshumidificateur seule, Large panneau de commande digital, Ki t fenêtre: pour fenêtre coulissante ou volet roulant, Télécommande, poignée de transport et roulett es, , 3 vitesses de ventilation, |
Fonctions de sécurité | 0 |
Installation | mobile sur roulettes |
Informations produit | |
Type de pièce | Chambre |
Compatibilité pièces humides | Oui |
Volume chauffé | 20 m2 |
Matières | plastique |
Élément chauffant | 1 |
Longueur | 47 cm |
Largeur (profondeur) | 35 cm |
Hauteur | 76 cm |
Couleur(s) | Blanc |
Poids | 22 |
Surface à traiter | 20 m2 |
Caractéristiques techniques | |
Fil pilote | non |
Affichage | large panneau de commandes digitales |
Fonction du produit | Climatisation & chauffage |
Caractéristiques du climatiseur | |
Type de climatiseur | Mobile |
Type de climatisation | Monobloc |
Technologie Inverter | Non |
EER – Coefficient d’Efficacité Frigorifique | 2,6 |
Type de gaz | R290 |
Type de filtre | Filtre à poussières lavable |
Pression sonore | 53-54 |
Niveau sonore | 65 dB |
Divers | |
Alimentation | SECTEUR |
Eléments livrés | climatiseur, télécommande, gaine, kit fenêtre |
Certifications et normes | CE |
Classe énergétique | A |
Sabus Kaporo Electromenager
0 sur 5
Aucun avis pour le moment
Boutique de vente Electromenager Sabu’s
Be the first to review “Climatiseur mobile sabu’s CP25C3H16A” Annuler la réponse
Politique de remboursement
Politiques d’annulation/Retour/Échange
Questions et Réponses
Vous n'êtes pas connecté
Il n’y a pas d’autres offres
Avis
There are no reviews yet.